Freier 10 km Lauf | 10.0 Km | 2019 | |
1. Rang | Beda Aepli - Stadtlauf St. Gallen | 35:01 | 50 Punkte |
2. Rang | Chris Stoikos - Stadtlauf St. Gallen | 38:39 | 47 Punkte |
3. Rang | Ch. Schwarzwälder - Stadtlauf St. Gallen | 39:14 | 45 Punkte |
4. Rang | Richard Brunner - Stadtlauf St. Gallen | 44:10 | 44 Punkte |
5. Rang | Nicole Ricklin - Sri Chinmoy Zürich | 49:08 | 43 Punkte |
6. Rang | Nadia Ricklin - Sri Chinmoy Zürich | 49:40 | 42 Punkte |
Freier Halbmarathon | 21.1 km | 2019 | |
1. Rang | Christos Stoikos - Rylauf Oberriet | 1:30:15 | 50 Punkte |
2. Rang | Christian Schwarzwälder - Greifenseelauf | 1:32:57 | 47 Punkte |
3. Rang | Toni Trunz - Halbmarathon Mallorca | 2:09:20 | 45 Punkte |
Lauf 1 | Salmsacher Grenzlauf | 11.2 km | 17.02.2019 |
1. Rang | Paul Ricklin | 48:40 | 50 Punkte |
2. Rang | Erwin Merk | 52:58 | 47 Punkte |
3. Rang |
Erich Huber | 53:23 | 45 Punkte |
4. Rang | Nicole Ricklin | 55:18 | 44 Punkte |
5. Rang | Richard Brunner | 55:44 | 43 punkte |
6. Rang | Nadia Ricklin | 58:34 | 42 Punkte |
Lauf 2 | Lauf Cup Götighofen | 20.2 km | 23.02.2019 |
1. Rang | Beda Aepli | 1:18:42 | 50 Punkte |
2. Rang | Christos Stoikos | 1:24:14 | 47 Punkte |
3. Rang | Erwin Merk | 1:44:07 | 45 Punkte |
4. Rang | Erich Huber | 1:45:43 | 44 Punkte |
5. Rang | Albert Fässler | 1:50:38 | 43 Punkte |
6. Rang | Weldeab Mengstaeb | 49:25 | 42 Punkte |
7. Rang | Richard Brunner | 1:06:46 | 41 Punkte |
8. Rang | Sarah Kuhn | 1:08:06 | 40 Punkte |
9. Rang | Nicole Ricklin | 1:08:50 | 39 punkte |
10. Rang | Nadia Ricklin | 1:11:02 | 38 Punkte |
11. Rang | Toni Trunz | 1:11:49 | 37 Punkte |
kursiv = kurzvariante 13.2 km | |||
Lauf 3 | RunningDay Eschenbach | 10.4 km | |
1. Rang | Erich Huber | 49:59 | 50 Punkte |
2. Rang | Alber Fässler | 50:51 | 47 Punkte |
3. Rang | Erwin Merk | 52:00 | 45 Punkte |
4. Rang | Nicole Ricklin | 54:02 | 44 Punkte |
Lauf 4 | Waldlauf Wil | 10.0 Km | 24.04.2019 |
1. Rang | Erich Huber | 49:23 | 50 Punkte |
2. Rang | Nicole Ricklin | 52:25 | 47 Punkte |
Lauf 5 | Bischofszeller Städtlilauf | 7.0 Km | 28.04.2019 |
1. Rang | Paul Ricklin | 27:32 | 50 Punkte |
2. Rang | Erich Huber | 32:08 | 47 Punkte |
3. Rang | Richard Brunner | 32:40 | 45 Punkte |
4. Rang | Nicole Ricklin | 33:55 | 44 Punkte |
5. Rang | Nadja Ricklin | 34:34 | 43 Punkte |
Lauf 6 | Auffahrtslauf St. Gallen | 21.1 Km | 30.05.2019 |
1. Rang | Beda Aepli | 1:22:42 | 50 Punkte |
2. Rang | Christian Schwarzwälder | 1:31:05 | 47 Punkte |
3. Rang | Richard Brunner | 1:54:50 | 45 Punkte |
4. Rang | Christos Stoikos | 40:40 | 44 Punkte |
5. Rang | Roland Sax | 42:28 | 43 Punkte |
6. Rang | Nicole Ricklin | 49:50 | 42 Punkte |
7. Rang | Roger Schiesser | 59:03 | 41 Punkte |
kursiv = kurzvariante 10.0 Km | |||
Lauf 7 | Bahnlauf | 5000m | 06.08.2019 |
1. Rang | Jörg Stähli | 17:16 | Gast |
2. Rang | Beda Aepli | 17:43 | 50 Punkte |
3. Rang | Chris Stoikos | 19:52 | 47 Punkte |
4. Rang | Mirco Vonarburg | 20:11 | Gast |
5. Rang | Werner Hirschi | 21:29 | Gast |
6. Rang | Erich Huber | 22:32 | 45 Punkte |
7. Rang | Richard Brunner | 22:40 | 44 Punkte |
8. Rang | Nicole Ricklin | 23:36 | 43 Punkte |
9. Rang | Jimmy Merk | 23:44 | 42 Punkte |
10. Rang | Ralf Zuber | 24:12 | Gast |
11. Rang | Gallus Thoma | 25:30 | Gast |
12. Rang | Concetta Bösch | 26.20 | Gast |
13. Rang | Désirée Fässler | 29.40 | 41 Punkte |
Lauf 8 | Waldstattlauf | 10.0 Km | 17.08.2019 |
1. Rang | Erich Huber | 50:43 | 50 Punkte |
2. Rang | Nicole Ricklin | 51:36 | 47 Punkte |
3. Rang | Richard Brunner | 52:57 | 45 Punkte |
Lauf 9 | Altstätter Städtlilauf | 8.9 Km | 14. 09.2019 |
1. Rang | Chris Stoikos | 35:46 | 50 Punkte |
2. Rang | Erich Huber | 40:59 | 47 Punkte |
3. Rang | Nicole Ricklin | 42:49 | 45 Punkte |
Lauf 10 | Frauenfelder Halbmarathon | 21.1 Km | 17.11.2019 |
1. Rang | Chris Stoikos | 1:29:27 | 50 Punkte |
2. Rang | Richard Brunner | 1:38:37 | 47 Punkte |
3. Rang | Nicole Ricklin | 1:49:34 | 45 Punkte |
4. Rang | Nadia Ricklin | 1:52:16 | 44 Punkte |
Lauf 11 | Lauf-Cup Goldach | 11.7 Km | 1.12.2019 |
1. Rang | Christian Schwarzwälder | 00:49:54 | 50 Punkte |
2. Rang | Richard Brunner | 00:57:24 | 47 Punkte |
3. Rang | Chris Stoikos | 00:57:50 | 45 Punkte |
4. Rang | Paul Ricklin | 01:00:48 | 44 Punkte |
5. Rang | Nicole Ricklin | 01:03:48 | 43 Punkte |
6. Rang | Toni Trunz | 01:07:57 | 42 Punkte |
7. Rang | Albert Fässler | 01:12:46 | 41 Punkte |
Lauf 12 | Gossauer Weihnachtslauf | 6.5 Km | 7.12.2019 |
1. Rang | Chris Stoikos | 25:11 | 50 Punkte |
2. Rang |
Christian Schwarzwälder | 25:28 | 47 Punkte |
3. Rang | Richard Brunner | 29.20* | 45 Punkte |
4. Rang | Paul Ricklin | 15:57 | 44 Punkte |
*38.19 min x (6.5 / 8.5) | |||
kursiv: Teilnehmer 4.5 km Lauf | |||