| Clublauf 11 km | ![]() |
||||
| 5. Juni 2004 | |||||
| Rangliste nach Laufzeiten | Kategorie 1 | ||||
| Rang | Name |
Punkte |
Laufzeit | 1 Runde | Handicap |
| 1. | Herby Bantli | 50 | 39:44 | 19:33 | 11:20 |
| 2. | Erich Huber | 47 | 43:53 | 21:59 | 5:55 |
| 3. | Albert Fässler | 45 | 44:01 | 21:51 | 5:30 |
| 4. | Toni Trunz | 44 | 44:12 | 21:35 | 6:40 |
| 5. | Walti Schäfer | 43 | 46:49 | 22:58 | 4:10 |
| 6. | Aurelio Lapadula | 42 | 47:12 | 23:23 | 7:30 |
| 7. | Jérôme Koller | 41 | 48:29 | 23:40 | 3:30 |
| 8. | Roger Schiesser | 40 | 50:10 | 24:57 | --:-- |
| 9. | Christian Dümmel | 39 | 50:17 | 25:19 | 1:20 |
| 10. | Bruno Kuhn | 38 | 50:42 | 25:21 | 1:50 |
|
Eine Runde |
|||||
| 11. | Beat Sax | 37 | 24:47 | --:-- | |
| 12. | Willi Hohl | 36 | 25:54 | --:-- | |
| 13. | Ramona Futo | 35 | 28:12 | --:-- | |
| 14. | Brigitte Konrad | 34 | 31:57 | --:-- | |
| 15. | Erika Sax | 33 | 33:32 | --:-- | |
| 16. | Beatrice Fässler | 32 | 34:41 | --:-- | |
| 17. | Hanspeter Büsser | 31 | 37:27 | --:-- | |
| 18. | Brigitte Büsser | 30 | 37:58 | --:-- | |
| Rangliste nach Einlauf | |||||
| 1. | Albert Fässler | Clubmeister 2004 | |||
| 2. | Erich Huber | ![]() |
|||
| 3. | Roger Schiesser | ||||
| 4. | Toni Trunz | ||||
| 5. | Walti Schäfer | ||||
| 6. | Herby Bantli | ||||
| 7. | Christian Dümmel | ||||
| 8. | Jérôme Koller | ||||
| 9. | Bruno Kuhn | ||||
| 10. | Aurelio Lapadula | ||||
|
|
|||||
| Rangliste nach Laufzeiten eine Runde |
Handicap |
||||
| 1. | Kevin Grogg | 21:26 | 18:00 | ||
| 2. | Beat Sax | 24:47 | 16:20 | ||
| 3. | Willi Hohl | 25:54 | 12:55 | ||
| 4. | Mireille Grogg | 27:30 | 10:05 | ||
| 5. | Ramona Futo | 28:12 | 9:40 | ||
| 6. | Yvonne Trunz | 30:44 | 6:20 | ||
| 7. | Sandra Würmli | 30:36 | 8:05 | ||
| 8. | Brigitte Konrad | 31:57 | 7:45 | ||
| 8. | Thomas Schlierenzauer | 32:35 | 4:30 | ||
| 10. | Erika Sax | 33:32 | 7:00 | ||
| 11. | Beatrice Fässler | 34:41 | 1:45 | ||
| 12. | Hanspeter Büsser | 37:27 | -:-- | ||
| 13. | Brigitte Büsser | 37:58 | 1:00 | ||
|
Rangliste nach Einlauf eine Runde |
|||||
| 1. | Beatrice Fässler | 34:41 | 1:45 | ||
| 2. | Yvonne Trunz | 30:44 | 6:20 | ||
| 3. | Brigitte Konrad | 31:57 | 7:45 | ||
| 4. | Hanspeter Büsser | 37:27 | -:-- | ||
| 5. | Mireille Grogg | 27:30 | 10:05 | ||
| 6. | Ramona Futo | 28:12 | 9:40 | ||
| 7. | Willi Hohl | 25:54 | 12:55 | ||
| 8. | Brigitte Büsser | 37:58 | 1:00 | ||
| 9. | Kevin Grogg | 21:26 | 18:00 | ||
| 10. | Sandra Würmli | 30:36 | 8:05 | ||
| 11. | Thomas Schlierenzauer | 32:35 | 4:30 | ||
| 12. | Erika Sax | 33:32 | 7:00 | ||
| 13. | Beat Sax | 24:47 | 16:20 | ||
|
|
|||||
| Kinder | |||||
| 1. | Philipp Schäfer | 4:37 | |||
| 2. | Desiree Fässler | 5:15 | |||
| 3. | Matthias Büsser | 5:59 | |||
| 4. | Lea Büsser |
10:25 |
|||
| 5. | Fabienne Schmid | 11:01 | |||
| 6. | Lena Buchs-Kuhn | 12:18 | |||